In maart 2012 is het boek - "Rechtop In De Wind" - geschreven door Marie-José van Dijk, verschenen. Dit is een boek met ervaringen en belevenissen van Marie-José van Dijk tijdens haar eigen scoliose behandelingen als kind. Ze heeft namelijk zelf ook een scoliose en is dus een ervaringsdeskundige. Het is bij haar op 6-jarige leeftijd ontdekt door de schoolarts.
Haar motivatie om een kinderversie van dit boek, als ervaringsdeskundige te schrijven, is dat er een duidelijke behoefte voor een kinderboek is, mede naar aanleiding van de vele vragen waarmee ouders van- en kinderen met- scoliose zitten. En waar haar eigen ouders destijds ook tegen aan liepen. Via haar contacten met o.a. specialisten en behandelaars in de orthopedische zorg, heeft ze begrepen dat hier zeker behoefte aan is. Velen van hen hebben hun toezegging d.m.v. het uitzetten van een “behoefte enquête” al waargemaakt. Uit de resultaten van dit onderzoek is deze behoefte ook bevestigd, door zowel ouders van en ook kinderen met een scoliose.
Op 28 november 2014 is de stichting (N.R.S.) officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid. Zij zijn allen werkzaam binnen de zorg en welzijn en volgen de laatste ontwikkelingen op de voet, zodat zij continu op de hoogte zijn van het laatste nieuws.
Oprichting stichting | 28 November 2014 |
Afronding wetenschappelijk onderzoek | 1 december 2014 |
Start schrijven en ontwikkelen kinderboek | 1 januari 2015 |
Start deel 2 – nieuwe sponsorwerving | 1 januari 2015 |
Lancering website | Eind maart 2015 |
Afdrukken scoliose kinderboek | Eind december 2015 |
Gezondheidsmarkt | Lenteperiode | April |
Dag van de zorg | Lenteperiode | Maart |
Open dag ziekenhuis | Herfstperiode | Oktober |
Medische beurs | Herfstperiode | November |
Congres scoliose | Herfstperiode | november |
Goede doelen markt | Kerstperiode | December |
Vergaderingen bestuur:
Voorlichting:
Educatie (scoliose kinderboek):
Wetenschappelijk onderzoek:
Innovatie:
Sponsors:
Website:
Taken voor bestuursleden:
Netwerken:
De stichting zamelt vooral geld in t.b.v. het scoliose kinderboek, het medisch dagboek en onderzoek en innovatie voor scoliose patiënten. De wens is om in de toekomst de doelstelling breder te maken namelijk voor rug patiënten in het algemeen.
Op 6 jarige leeftijd is bij Marie-José van Dijk scoliose ontdekt door de schoolarts. Zij heeft in de groeifase een Milwaukee brace gedragen en een Boston brace. Omdat ze in die periode de persoonlijke benadering en persoonlijke verhalen van lotgenoten ernstig gemist heeft, heeft ze haar ervaringen opgetekend in het boekje "Rechtop in de wind". In dit boek beschrijf ze haar scoliose periode.
Op deze wijze heeft ze als ervaringsdeskundige haar rug verleden, voor zover mogelijk is, achter haar kunnen laten door haar ervaringen op papier te zetten (met als resultaat het boekje).
Binnen twee jaar tijd hopen wij een groter financieel bereik te kunnen creëren door de verkoop van producten die verkocht gaan worden via de website, beursen, markten en aan bedrijven. Aangezien onze stichting nog maar drie maanden oud is doen wij er alles aan om in de bekendheid te komen. Omdat veel via sociaal media bij de consument bereikt wordt hebben wij gekozen voor een website zodat het voor iedereen toegankelijk is en daardoor laagdrempelig.
Educatie
Voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek
Het fundamentele onderzoek is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma van het Kolff instituut van het UMCG. Er wordt onder andere onderzoek verricht op het gebied van van bio materiaal gerelateerde infecties en de ontwikkeling van infectie resistente coatings. Zie voor meer informatie: www.umcg.nl/NL/UMCG/AFDELINGEN/ORTHOPEDIE/ONDERZOEK_BIJ_ORTHOPEDIE/
Webbeheer
Innovatie
Sponsors
Promotiekosten
Inkomsten:
Revalidatiecentrum | €500 |
1 ziekenhuis | €200 |
1 particulier rugcentrum | €300 |
Particuliere donatie | €100 |
Totaal | €1.100 |
Inkomsten:
15 ziekenhuizen | €3.000 |
Medische bedrijven | €500 |
Revalidatiecentra | €200 |
Totaal | €3.700 |
Inkomsten:
Verkoop beeldje | €2.000 |
Verkoop boeken | €1.500 |
Verkoop torso | €800 |
Particuliere donaties (van markten) | €500 |
Sponsorwerving ziekenhuizen en bedrijven | €3.000 |
Betaling logo website | €800 |
Totaal | €8.600 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Verkoop logo kinderboek | 700,00 | Zakelijk verkeer | 41.50 |
Totaal | 700,00 | 41.50 | |
Sub Totaal | + 658.50 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Verkoop logo kinderboek | 550,00 | Zakelijk verkeer | 7.65 |
Particuliere donatie | 365,00 | Webdesigner | 492.50 |
Opbrengst Rechtop in de wind boek | 147.01 | Inschrijving KvK | 50.00 |
Opbrengst boeken Bol.com | 55.54 | Overige | 570,00 |
Oranje Fonds | 68.20 | Mijn domein | 53.00 |
Opbrengst markten | 380.00 | ||
Totaal | 1.565.75 | 1.173.15 | |
Sub Totaal | + 392,60 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Verkoop logo kinderboek | 300 | Zakelijk verkeer | 11.11/35.18/35.31/ 32.48/ |
Particuliere donatie | 17.50 | Webdesigner | 30.00/48.50/ |
Opbrengst Rechtop in de wind boek | 35.95 | Betaling zakelijke Facebook/LinkedIn | 54.45 |
Opbrengst boeken Bol.com | 18.46 | Overige | 200/40.00/50.00/200/ 10.00/50.00/20.00/ |
Oranje Fonds | 24.40 | Mijn domein | 54.00 |
Opbrengst markten | 113.00 | Netwerkgesprekken | 37.60 |
Collectebussen | 31.05/3.95/1/1.79 | ||
Kopieen/reclame | 3.52/2.40/3.95/6.05/ 3.67/ | ||
Office Centre | 14.60/17.11/ | ||
Centraal boekhuis | 64.18 | ||
Materialen markten | 3.96/2.22/12.73/19.83/ | ||
Terugbetaling lening | 153/18.95/ | ||
KvK | 15.00 | ||
Totaal | 591,30 | 1.287,59 | |
Sub Totaal | -696,66 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Opbrengst boeken Bol.com | 51.81 | Zakelijk verkeer | 139.31 |
Oranje Fonds | 8.25 | Webdesigner | 48.40 |
Opbrengst markten | 210.41 | Overige | 270 |
Revalidatiefonds | 2.278.00 | Mijn domein | 54.00 |
Netwerkgesprekken | 45.93 | ||
Collectebussen | 38.06 | ||
Kopieen/reclame | 169.28 | ||
Office Centre | 90.42 | ||
Materialen markten | 41.45 | ||
Terugbetaling lening | 605.12 | ||
Revalidatiefonds | 2.575.00 | ||
Inschrijfgeld markt | 96.80 | ||
Betaling illustrator | 500 | ||
Reiskosten | 25.00 | ||
Totaal | 2.548,47 | 4.698,77 | |
Sub Totaal | -2.150.30 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Zakelijk verkeer | 73.73 | ||
Terugbetaling lening | 431.48 | Terugbetaling lening | 900.87 |
Verkoop 2e hands boeken | 75.40 | Office Centre of kantoorboekhandel | 209.10 |
Verkoop Scoliose kinderboeken | 479.56 | Uitbetaling reiskosten netwerkgesprekken | 245.06 |
Opbrengst markten | 291.50 | Inschrijving markt | 21.95 |
Sponsorwerving bedrijven | 94.95 | Eten en drinken netwerkgesprekken | 102.90 |
Voorschot lening katoenen tassen markten | 58.63 | Inschrijving grote markten | 150 |
Verkoop Biblion | 26.50 | Kosten Scoliose kinderboeken ziekenhuizen | 103.75 |
Sponsorwerving ziekenhuizen/revalidatie centra | 355.59 | Materialen markten – producten website | 322.20 |
Lening positief saldo | 33.40 | Huur ruimte boekpresentatie Rozet | 613.95 |
Terug verkoop poppen | 119.40 | Betaling Scoliose kinderboeken | 1.500 |
Commerciële kosten | 339.75 | ||
Centraal boekhuis | 11.36 | ||
Betaling eten drinken gasten en gastsprekers boekpresentatie | 72.46 | ||
Cadeaubonnen gastsprekers boekpresentatie | 156.90 | ||
Totaal | 1.966.41 | 4.823.98 | |
Sub Totaal | - 2.857.57 |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Zakelijk verkeer ING | 105.95 | ||
Terugbetaling lening aan de stichting | 45.58 | ||
Sponsoring particulieren | 12.68 | ||
Verkoop 2e hands boeken | 55.72 | ||
Donatie M.J.A.P. van Dijk | |||
Verkoop Scoliose kinderboeken | 38.19 | ||
Lening voor positief saldo | 38.68 | ||
Lening voor positief saldo | |||
Totaal | 145.27 | 151.53 | |
Sub totaal | -6.26 |
In dit jaar was de stichting genoodzaakt om notariële kosten te maken i.v.m. een openstaande schuld van 2.316,00 Euro wat de stichting nog moet betalen aan de drukkerij.
Inkomsten | Uitgaven | ||
Kosten zakelijke betalingsverkeer | 146.71 | ||
Verkoop Scoliose kinderboeken | - | ||
Verkoop 2e hands boeken | - | ||
Persoonlijke lening bestuur | 80.33 | ||
Totaal | 80.33 | 146.71 | |
Sub totaal | -66.38 |
In verband met Corona zijn alle activiteiten op verkoopgebied gestagneerd in het jaar 2020. Wij zijn volop bezig om binnen ziekenhuizen toegang te krijgen om op deze wijze boeken te kunnen verkopen.
Verkoop Scoliose kinderboeken | 1596 |
Verkoop 2e hands boeken | 500 |
Opbrengst Vive la France | 150 |
Verkoop overige producten website | 350 |
Totaal | 2596.00 |
Specificatie verkoop:
De opbrengsten van alle producten gaat naar de landelijke Scoliose kinderdag. Het geld zal besteed worden aan de huur van de ruimte, gastsprekers, materialen workshops, reiskosten, reclame landelijke dag en overige kosten.
10% van de kosten gaat naar ons doel: wetenschappelijk onderzoek van het UMCG te Groningen en 5% gaat naar ons doel: educatie & voorlichting – materiaalkosten voor scholen.
In totaal is er nog 1.500 euro nodig om de landelijke Scoliose kinderdag te kunnen realiseren. Dit bedrag willen wij mede behalen via de verkoop van ons wetenschappelijk erkende Scoliose kinderboek. Dit boek is te bestellen via: www.bol.com. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de Nederlandse Rug Stichting.
Aangezien wij een non-profit organisatie zijn blijven wij afhankelijk van externe gelden. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren dan verneem ik het graag via ons mailadres: mariejose.vandijk@gmail.com
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en eventuele bijdrage!
Hartelijke groet,
Bestuur van de Nederlandse Rug Stichting